[sam] 제 29회 특강, 김덕진 저자의 <AI 2026 트렌드&활용백과> 당첨자 발표 안내
공통 2025. 10. 16
안녕하세요, 교보문고 sam입니다.
제 29회 특강, 김덕진 저자의 
당첨자에게는 금일 당첨 안내 문자메시지가 발송됩니다. 
휴대폰번호가 등록되어 있지 않은 교보문고 고객에게는 문자메시지가 발송되지 않으니,
교보문고 회원정보>회원정보 관리>회원정보 수정에서 휴대폰번호 입력을 부탁드립니다.
관심을 보여주신 모든 분들께 감사드리며, 앞으로도 더 유익하고 좋은 강연으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.
◎ 강연 개요
◎ 날짜 : 2025년 10월 21일(화)
◎ 시간 : 오후 7시30분  ~ 9시30분
◎ 장소 : 광화문 교보빌딩 23층 대산홀
◎ 강연자 : 김덕진
◎ 구성 : 강연  - Q&A  - 행운권 추첨 - 사인회
◎ 당첨자 명단 
| 이름 | 전화번호 | 인원 | 
| 임*경 | 1287 | 1 | 
| 임*희 | 0445 | 1 | 
| 최*별 | 5218 | 1 | 
| 이*나 | 3697 | 1 | 
| 진*숙 | 7739 | 1 | 
| 허*정 | 6663 | 2 | 
| 오*철 | 3213 | 1 | 
| 이*진 | 4502 | 2 | 
| 강*이 | 0508 | 2 | 
| 이*숙 | 0651 | 1 | 
| 황*성 | 3340 | 2 | 
| 최*혁 | 3014 | 1 | 
| 김*연 | 4016 | 1 | 
| 변*영 | 5299 | 2 | 
| 최*민 | 0247 | 1 | 
| 이*호 | 0991 | 1 | 
| 이*현 | 0691 | 1 | 
| 김*현 | 7229 | 2 | 
| 서*아 | 5735 | 2 | 
| 임*람 | 2116 | 2 | 
| 홍*효 | 5639 | 2 | 
| 이*호 | 9598 | 2 | 
| 이*만 | 2585 | 2 | 
| 송*경 | 9404 | 2 | 
| 송*호 | 3683 | 1 | 
| 정*영 | 9970 | 2 | 
| 조*민 | 8792 | 2 | 
| 문*영 | 6459 | 2 | 
| 이*영 | 7210 | 1 | 
| 박*선 | 0222 | 1 | 
| 이*민 | 0724 | 2 | 
| 조*범 | 0960 | 2 | 
| 이*필 | 6230 | 1 | 
| 김*호 | 7665 | 1 | 
| 박*진 | 8942 | 2 | 
| 곽*영 | 1834 | 1 | 
| 송*혜 | 4993 | 1 | 
| 유*나 | 5590 | 1 | 
| 김*현 | 6774 | 2 | 
| 박*리 | 9104 | 1 | 
| 하*민 | 6855 | 1 | 
| 김* | 3228 | 2 | 
| 최*비 | 6557 | 1 | 
| 박*영 | 6052 | 1 | 
| 김*현 | 7488 | 2 | 
| 차*주 | 0682 | 1 | 
| 김*기 | 3827 | 1 | 
| 반*정 | 0856 | 1 | 
| 김*성 | 7300 | 1 | 
| 김*옥 | 1101 | 2 | 
| 김*민 | 4153 | 2 | 
| 장*현 | 9903 | 2 | 
| 진*현 | 7505 | 1 | 
| 김*윤 | 3933 | 1 | 
| 김*호 | 1230 | 2 | 
| 조*형 | 5682 | 1 | 
| 이*석 | 7237 | 1 | 
| 이*현 | 3542 | 1 | 
| 강*수 | 4769 | 1 | 
| 황*주 | 3876 | 1 | 
| 유*훈 | 3342 | 1 | 
| 김*수 | 8624 | 2 | 
| 김*희 | 8216 | 2 | 
| 정*규 | 0246 | 2 | 
| 금*성 | 7422 | 1 | 
| 최*경 | 7248 | 2 | 
| 정*름 | 3940 | 2 | 
| 김*애 | 4505 | 1 | 
| 홍*미 | 0642 | 2 | 
| 진*탁 | 5275 | 1 | 
| 이* | 1669 | 1 | 
| 방*은 | 6267 | 2 | 
| 유*식 | 0284 | 1 | 
| 김*윤 | 3115 | 1 | 
| 사*연 | 9070 | 1 | 
| 임*자 | 7107 | 1 | 
| 하*아 | 1032 | 2 | 
| 전*선 | 8184 | 1 | 
| 김*진 | 6013 | 2 | 
| 김*주 | 0972 | 2 | 
| 송*은 | 9749 | 1 | 
| 박*혜 | 4657 | 2 | 
| 전*범 | 7959 | 2 | 
| 박*원 | 6005 | 2 | 
| 김*진 | 6041 | 2 | 
| 김*경 | 9436 | 1 | 
| 김*한 | 7553 | 2 | 
| 한*엽 | 5808 | 1 | 
| 조*나 | 4986 | 1 | 
| 고*민 | 2435 | 1 | 
| 송*식 | 6582 | 2 | 
| 김*민 | 2206 | 2 | 
| 남*자 | 0939 | 2 | 
| 김*진 | 1630 | 1 | 
| 이*빈 | 0218 | 1 | 
| 이*민 | 4660 | 1 | 
| 한*솜 | 1964 | 1 | 
| 하*민 | 0317 | 2 | 
| 송*호 | 1156 | 1 | 
| 신*범 | 4522 | 1 | 
| 우*식 | 7013 | 1 | 
| 김*진 | 8262 | 2 | 
| 이*석 | 3634 | 1 | 
| 신*의 | 6913 | 1 | 
| 김*중 | 2097 | 2 | 
| 최*안 | 0117 | 1 | 
| 박*우 | 1238 | 1 | 
| 정*원 | 7942 | 2 | 
| 손*진 | 3731 | 1 | 
| 함*원 | 0730 | 2 | 
| 이*아 | 0104 | 2 | 
| 권*욱 | 4010 | 2 | 
| 김*우 | 6186 | 1 | 
| 김*선 | 4578 | 2 | 
| 장*원 | 0965 | 2 | 
| 임*민 | 1486 | 1 | 
| 정*기 | 7768 | 2 | 
| 김*균 | 5592 | 1 | 
| 박*진 | 5777 | 1 | 
| 김*상 | 8395 | 1 | 
| 양* | 3407 | 2 | 
| 이*주 | 3475 | 1 | 
| 장*철 | 5078 | 1 | 
| 송*모 | 2428 | 1 | 
| 김**래 | 0718 | 1 | 
| 윤*인 | 4634 | 1 | 
| 이*현 | 0513 | 2 | 
| 최*해 | 5240 | 1 | 
| 소*구 | 8189 | 1 | 
| 박*숙 | 6726 | 1 | 
| 이*라 | 8837 | 2 | 
| 이*성 | 0666 | 1 | 
| 김*경 | 5816 | 2 | 
| 고*현 | 1576 | 1 | 
| 조*숙 | 1010 | 1 | 
| 한*나 | 1554 | 2 | 
| 김*련 | 5351 | 2 | 
| 권*민 | 0635 | 2 | 
| 이*만 | 9608 | 1 | 
| 김*진 | 3974 | 1 | 
| 김*홍 | 2242 | 2 | 
| 이*규 | 9311 | 1 | 
| 이*식 | 9767 | 1 | 
| 홍*이 | 9105 | 2 | 
| 박*희 | 1945 | 1 | 
| 공*미 | 6575 | 1 | 
| 임*언 | 7689 | 2 | 
| 양*영 | 4606 | 2 | 
| 장*애 | 8436 | 2 | 
| 박*규 | 9187 | 1 | 
| 오*주 | 5720 | 1 | 
| 홍*환 | 6668 | 2 | 
| 김*아 | 7301 | 1 | 
| 정*주 | 3282 | 1 | 
| 김*은 | 2764 | 2 | 
| 서*혁 | 8572 | 2 | 
| 김*수 | 5637 | 1 | 
| 오*원 | 2831 | 2 | 
| 조*명 | 6500 | 1 | 
| 이*성 | 5226 | 1 | 
| 강*미 | 8006 | 2 | 
| 정*아 | 3070 | 1 | 
| 이*민 | 4170 | 1 | 
| 정*영 | 2048 | 2 | 
| 이*진 | 3772 | 1 | 
| 염*혜 | 3373 | 2 | 
| 박*환 | 1427 | 1 | 
| 정*운 | 2105 | 2 | 
| 김*식 | 5590 | 1 | 
| 남*두 | 2038 | 2 | 
| 오*식 | 0550 | 1 | 
| 김*현 | 4663 | 1 | 
| 장*창 | 1378 | 2 | 
| 이*진 | 5865 | 1 | 
| 송*성 | 3249 | 1 | 
| 김*용 | 9812 | 1 | 
| 조*원 | 5836 | 1 | 
| 유*훈 | 6298 | 1 | 
| 김*묵 | 4536 | 1 | 
| 이*정 | 8182 | 2 | 
| 김*희 | 3176 | 1 | 
| 전*준 | 5021 | 1 | 
| 김*정 | 1687 | 1 | 
| 백*원 | 7965 | 1 | 
| 홍*훈 | 0052 | 2 | 
| 정*우 | 0830 | 1 | 
| 김*균 | 9290 | 2 | 
| 김*신 | 7802 | 2 | 
| 박*정 | 1903 | 2 | 
| 신*호 | 3768 | 1 | 
| 이*진 | 4189 | 2 | 
| s***객 | 5314 | 1 | 
| 박*환 | 7794 | 1 | 
| 김*수 | 9097 | 1 | 
| 우*람 | 9020 | 2 | 
| 한*민 | 3362 | 2 | 
| 장*윤 | 2435 | 1 | 
| 한***행 | 5135 | 1 | 
| 안*호 | 4303 | 1 | 
| 지*정 | 2396 | 1 | 
| 곽*식 | 3074 | 1 | 
| 정*연 | 0996 | 1 | 
| 이*숙 | 6075 | 2 | 
| 남*준 | 9206 | 1 | 
| 임*재 | 3777 | 1 | 
| 김*란 | 7055 | 2 | 
| 안*용 | 8646 | 1 | 
| 김*찬 | 0665 | 1 | 
| 박*영 | 9119 | 1 | 
| 김*정 | 4914 | 1 | 
| 조*연 | 0013 | 2 | 
| 김*규 | 5886 | 1 | 
| 오*우 | 8288 | 2 | 
| 전*정 | 1590 | 1 | 
| 엄*원 | 5247 | 2 | 
| 손*민 | 6887 | 1 | 
| 이*라 | 6863 | 1 | 
| 김*정 | 5655 | 2 | 
| 강*진 | 4202 | 1 | 
| 구*석 | 1523 | 2 | 
| 김*훈 | 7019 | 2 | 
| 김*욱 | 1291 | 1 | 
| 김*민 | 7187 | 2 | 
| 김*미 | 6265 | 2 | 
| 김*현 | 8012 | 1 | 
| 김*경 | 2877 | 1 | 
| 김*영 | 0708 | 2 | 
| 김*훈 | 2563 | 1 | 
| 김*호 | 1622 | 2 | 
| 류*혜 | 8504 | 2 | 
| 박*경 | 0053 | 1 | 
| 박*철 | 2389 | 1 | 
| 박*경 | 0711 | 2 | 
| 방*현 | 5727 | 2 | 
| 송*범 | 7008 | 1 | 
| 양*정 | 7015 | 1 | 
| 이*희 | 2996 | 1 | 
| 이*욱 | 5265 | 1 | 
| 이*훈 | 2352 | 2 | 
| 이*옥 | 3635 | 2 | 
| 이*민 | 4332 | 2 | 
| 이*진 | 4695 | 2 | 
| 임*민 | 2281 | 1 | 
| 임*호 | 1251 | 2 | 
| 정*현 | 1114 | 2 | 
| 정*호 | 4191 | 1 | 
| 채*울 | 5351 | 1 | 
| 최*환 | 3232 | 2 | 
| 황*솔 | 8076 | 1 | 
| 김*원 | 1083 | 2 | 
| 이*희 | 0721 | 1 | 
					교보eBook 첫 방문을 환영 합니다!
									
						
					
				
			신규가입 혜택 지급이 완료 되었습니다.
바로 사용 가능한 교보e캐시 1,000원 (유효기간 7일)
						지금 바로 교보eBook의 다양한 콘텐츠를 이용해 보세요!